|
|
Kraj
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa USD/l
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa plus USD/l
|
|
|
Olej napędowy USD/l
|
|
Algieria
| 0,25 | 0,27 | 0,14 | Angola
| 0,76 | - | 0,51 | Benin
| 0,91 | - | 0,93 | Botswana
| 0,76 | - | 0,75 | Burundi
| 1,22 | - | 1,22 | Burkina Faso
| 1,10 | - | 0,97 | Czad
| 0,95 | - | 0,97 | Demokratyczna Republika Konga
| - | - | 1,12 | Dżibuti
| 1,61 | - | 1,08 | Egipt
| 0,36 | - | 0,23 | Erytrea
| 1,68 | - | 0,82 | Etiopia
| 0,69 | - | 0,61 | Gabon
| 1,45 | - | - | Gambia
| 1,19 | - | 1,09 | Ghana
| 0,94 | 1,09 | 0,92 | Gwinea Równikowa
| 0,76 | - | - | Gwinea Bissau
| - | - | - | Gwinea
| 0,99 | - | 0,99 | Kamerun
| 1,06 | - | 0,98 | Kenia
| 1,04 | - | 0,94 | Komory
| - | - | - | Kongo
| - | - | - | Lesotho
| 0,72 | - | 0,73 | Liberia
| 0,88 | - | 0,89 | Libia
| 0,14 | - | 0,10 | Madagaskar
| 1,20 | - | 1,00 | Majotta
| - | - | - | Malawi
| 1,26 | - | 1,24 | Mali
| 1,19 | - | 1,05 | Maroko
| 1,12 | 1,26 | 0,95 | Mauretania
| 1,10 | - | 1,02 | Mauritius
| 1,28 | - | 1,03 | Mozambik
| 1,04 | 1,31 | 0,94 | Namibia
| 0,81 | - | 0,83 | Nigeria
| 0,55 | - | 0,61 | Niger
| 0,98 | - | 1,01 | Republika Zielonego Przylądka
| 1,26 | - | 1,01 | Republika Środkowoafrykańska
| 1,47 | - | 1,48 | Republika Południowej Afryki
| 0,98 | 1,20 | 0,99 | Reunion
| 1,58 | - | 1,19 | Rwanda
| 1,23 | - | 1,21 | Sahara Zachodnia
| 0,79 | - | 0,66 | Senegal
| 1,23 | - | 1,08 | Sierra Leone
| 0,87 | - | - | Somalia
| - | - | - | Suazi
| 0,89 | - | 0,89 | Sudan
| 0,31 | - | 0,56 | Święta Helena
| - | - | - | Tanzania
| 0,96 | - | 0,92 | Togo
| 0,91 | - | 0,91 | Tunezja
| 0,72 | - | 0,61 | Uganda
| 1,06 | - | 0,92 | Wybrzeże Kości Słoniowej
| 1,12 | - | 1,04 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
| - | - | - | Zambia
| 1,35 | - | 1,19 | Zimbabwe
| 1,24 | - | 1,25 | * Gwiazdki (od 0 do 3 gwiazdek) oznaczają wiarygodność/aktualność podanej ceny. Im więcej gwiazdek znajduje się za ceną, tym bardziej jest ona wiarygodna/aktualna. Ceny, podawane dotychczas na podstawie rozwoju kursu ekstrapolowanego do przewidywanego stanu dzisiejszego. Szczególnie w przypadku obszarów wyludnionych na podstawie pojedynczych opinii warto wyrobić sobie zdanie na temat jakości. W tym celu kliknij nazwę kraju.
© by pl.gas-globe.com |
|
|