|
|
Kraj
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa USD/l
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa plus USD/l
|
|
|
Olej napędowy USD/l
|
|
Argentyna
| 1,02 | 1,04 | 0,92 | Aruba
| 0,94 | - | 0,95 | Boliwia
| 0,50 | - | 0,49 | Brazylia
| 1,10 | 1,13 | 0,92 | Chile
| 1,19 | 1,49 | 0,87 | Ekwador
| 0,38 | - | 0,26 | Falklandy
| - | - | - | Georgia Południowa
| - | - | - | Gujana
| 0,83 | - | 0,81 | Gujana Francuska
| 1,43 | - | 1,35 | Kolumbia
| 0,80 | 1,32 | 0,74 | Paragwaj
| 1,04 | - | 0,91 | Peru
| 1,04 | 1,33 | 0,91 | Pitcairn
| - | - | - | Surinam
| 1,11 | - | 1,04 | Urugwaj
| 1,55 | 1,57 | 1,29 | Wenezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Gwiazdki (od 0 do 3 gwiazdek) oznaczają wiarygodność/aktualność podanej ceny. Im więcej gwiazdek znajduje się za ceną, tym bardziej jest ona wiarygodna/aktualna. Ceny, podawane dotychczas na podstawie rozwoju kursu ekstrapolowanego do przewidywanego stanu dzisiejszego. Szczególnie w przypadku obszarów wyludnionych na podstawie pojedynczych opinii warto wyrobić sobie zdanie na temat jakości. W tym celu kliknij nazwę kraju.
© by pl.gas-globe.com |
|
|