|
|
Kraj
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa USD/l
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa plus USD/l
|
|
|
Olej napędowy USD/l
|
|
Argentyna
| 0,97 | 0,99 | 0,87 | Aruba
| 0,89 | - | 0,90 | Boliwia
| 0,48 | - | 0,47 | Brazylia
| 1,05 | 1,07 | 0,88 | Chile
| 1,13 | 1,42 | 0,83 | Ekwador
| 0,36 | - | 0,25 | Falklandy
| - | - | - | Georgia Południowa
| - | - | - | Gujana
| 0,79 | - | 0,77 | Gujana Francuska
| 1,36 | - | 1,28 | Kolumbia
| 0,76 | 1,26 | 0,70 | Paragwaj
| 0,99 | - | 0,87 | Peru
| 0,99 | 1,26 | 0,87 | Pitcairn
| - | - | - | Surinam
| 1,06 | - | 0,99 | Urugwaj
| 1,47 | 1,49 | 1,23 | Wenezuela
| 0,06 | - | 0,05 | * Gwiazdki (od 0 do 3 gwiazdek) oznaczają wiarygodność/aktualność podanej ceny. Im więcej gwiazdek znajduje się za ceną, tym bardziej jest ona wiarygodna/aktualna. Ceny, podawane dotychczas na podstawie rozwoju kursu ekstrapolowanego do przewidywanego stanu dzisiejszego. Szczególnie w przypadku obszarów wyludnionych na podstawie pojedynczych opinii warto wyrobić sobie zdanie na temat jakości. W tym celu kliknij nazwę kraju.
© by pl.gas-globe.com |
|
|