|
|
Kraj
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa USD/l
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa plus USD/l
|
|
|
Olej napędowy USD/l
|
|
Argentyna
| 1,05 | 1,07 | 0,94 | Aruba
| 0,96 | - | 0,97 | Boliwia
| 0,51 | - | 0,50 | Brazylia
| 1,13 | 1,16 | 0,95 | Chile
| 1,22 | 1,53 | 0,90 | Ekwador
| 0,39 | - | 0,27 | Falklandy
| - | - | - | Georgia Południowa
| - | - | - | Gujana
| 0,85 | - | 0,83 | Gujana Francuska
| 1,47 | - | 1,38 | Kolumbia
| 0,82 | 1,36 | 0,76 | Paragwaj
| 1,06 | - | 0,93 | Peru
| 1,07 | 1,36 | 0,94 | Pitcairn
| - | - | - | Surinam
| 1,14 | - | 1,06 | Urugwaj
| 1,59 | 1,61 | 1,33 | Wenezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Gwiazdki (od 0 do 3 gwiazdek) oznaczają wiarygodność/aktualność podanej ceny. Im więcej gwiazdek znajduje się za ceną, tym bardziej jest ona wiarygodna/aktualna. Ceny, podawane dotychczas na podstawie rozwoju kursu ekstrapolowanego do przewidywanego stanu dzisiejszego. Szczególnie w przypadku obszarów wyludnionych na podstawie pojedynczych opinii warto wyrobić sobie zdanie na temat jakości. W tym celu kliknij nazwę kraju.
© by pl.gas-globe.com |
|
|