|
|
Kraj
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa USD/l
|
|
|
Benzyna wysokooktanowa plus USD/l
|
|
|
Olej napędowy USD/l
|
|
Argentyna
| 1,02 | 1,04 | 0,91 | Aruba
| 0,93 | - | 0,94 | Boliwia
| 0,50 | - | 0,49 | Brazylia
| 1,10 | 1,12 | 0,92 | Chile
| 1,18 | 1,48 | 0,87 | Ekwador
| 0,37 | - | 0,26 | Falklandy
| - | - | - | Georgia Południowa
| - | - | - | Gujana
| 0,82 | - | 0,80 | Gujana Francuska
| 1,42 | - | 1,34 | Kolumbia
| 0,79 | 1,31 | 0,73 | Paragwaj
| 1,03 | - | 0,90 | Peru
| 1,04 | 1,32 | 0,91 | Pitcairn
| - | - | - | Surinam
| 1,10 | - | 1,03 | Urugwaj
| 1,54 | 1,56 | 1,28 | Wenezuela
| 0,07 | - | 0,06 | * Gwiazdki (od 0 do 3 gwiazdek) oznaczają wiarygodność/aktualność podanej ceny. Im więcej gwiazdek znajduje się za ceną, tym bardziej jest ona wiarygodna/aktualna. Ceny, podawane dotychczas na podstawie rozwoju kursu ekstrapolowanego do przewidywanego stanu dzisiejszego. Szczególnie w przypadku obszarów wyludnionych na podstawie pojedynczych opinii warto wyrobić sobie zdanie na temat jakości. W tym celu kliknij nazwę kraju.
© by pl.gas-globe.com |
|
|